Λαϊκό λαχείο
17 Απριλίου 2018
Αποτελέσματα 16ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
008 | 21434 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 47650 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 07547 | - | 5.000 | 450 |
- | 23463 | - | 5.000 | 450 |
- | 00036 | - | 1.000 | 50 |
- | 03080 | - | 1.000 | 50 |
- | 05954 | - | 1.000 | 50 |
- | 09006 | - | 1.000 | 50 |
- | 10448 | - | 1.000 | 50 |
- | 13252 | - | 1.000 | 50 |
- | 14694 | - | 1.000 | 50 |
- | 17568 | - | 1.000 | 50 |
- | 19456 | - | 1.000 | 50 |
- | 25697 | - | 1.000 | 50 |
- | 30208 | - | 1.000 | 50 |
- | 32321 | - | 1.000 | 50 |
- | 35547 | - | 1.000 | 50 |
- | 39590 | - | 1.000 | 50 |
- | 42374 | - | 1.000 | 50 |
- | 44107 | - | 1.000 | 50 |
- | 45426 | - | 1.000 | 50 |
- | 49902 | - | 1.000 | 50 |
- | 52245 | - | 1.000 | 50 |
- | 53657 | - | 1.000 | 50 |
- | 56623 | - | 1.000 | 50 |
- | 58342 | - | 1.000 | 50 |
- | 59614 | - | 1.000 | 50 |
- | 61627 | - | 1.000 | 50 |
- | 63520 | - | 1.000 | 50 |
- | 67355 | - | 1.000 | 50 |
- | 70407 | - | 1.000 | 50 |
- | 72841 | - | 1.000 | 50 |
- | 74624 | - | 1.000 | 50 |
- | 77773 | - | 1.000 | 50 |
- | 00697 | - | 200 | 0 |
- | 01528 | - | 200 | 0 |
- | 02329 | - | 200 | 0 |
- | 03791 | - | 200 | 0 |
- | 04542 | - | 200 | 0 |
- | 05273 | - | 200 | 0 |
- | 06005 | - | 200 | 0 |
- | 07516 | - | 200 | 0 |
- | 07694 | - | 200 | 0 |
- | 08435 | - | 200 | 0 |
- | 09617 | - | 200 | 0 |
- | 10989 | - | 200 | 0 |
- | 11720 | - | 200 | 0 |
- | 12501 | - | 200 | 0 |
- | 14003 | - | 200 | 0 |
- | 15445 | - | 200 | 0 |
- | 16326 | - | 200 | 0 |
- | 16957 | - | 200 | 0 |
- | 18645 | - | 200 | 0 |
- | 20317 | - | 200 | 0 |
- | 20648 | - | 200 | 0 |
- | 21469 | - | 200 | 0 |
- | 22280 | - | 200 | 0 |
- | 23031 | - | 200 | 0 |
- | 23592 | - | 200 | 0 |
- | 23844 | - | 200 | 0 |
- | 24315 | - | 200 | 0 |
- | 25036 | - | 200 | 0 |
- | 26448 | - | 200 | 0 |
- | 27329 | - | 200 | 0 |
- | 27876 | - | 200 | 0 |
- | 29637 | - | 200 | 0 |
- | 30789 | - | 200 | 0 |
- | 31540 | - | 200 | 0 |
- | 32842 | - | 200 | 0 |
- | 32923 | - | 200 | 0 |
- | 33204 | - | 200 | 0 |
- | 33775 | - | 200 | 0 |
- | 34606 | - | 200 | 0 |
- | 35998 | - | 200 | 0 |
- | 36749 | - | 200 | 0 |
- | 37480 | - | 200 | 0 |
- | 37657 | - | 200 | 0 |
- | 38418 | - | 200 | 0 |
- | 39129 | - | 200 | 0 |
- | 40311 | - | 200 | 0 |
- | 40792 | - | 200 | 0 |
- | 41463 | - | 200 | 0 |
- | 43025 | - | 200 | 0 |
- | 43496 | - | 200 | 0 |
- | 44658 | - | 200 | 0 |
- | 46289 | - | 200 | 0 |
- | 47640 | - | 200 | 0 |
- | 48400 | - | 200 | 0 |
- | 49151 | - | 200 | 0 |
- | 50653 | - | 200 | 0 |
- | 51424 | - | 200 | 0 |
- | 53036 | - | 200 | 0 |
- | 54608 | - | 200 | 0 |
- | 55329 | - | 200 | 0 |
- | 56001 | - | 200 | 0 |
- | 57045 | - | 200 | 0 |
- | 57637 | - | 200 | 0 |
- | 57661 | - | 200 | 0 |
- | 59133 | - | 200 | 0 |
- | 60225 | - | 200 | 0 |
- | 60916 | - | 200 | 0 |
- | 62308 | - | 200 | 0 |
- | 62839 | - | 200 | 0 |
- | 64291 | - | 200 | 0 |
- | 65102 | - | 200 | 0 |
- | 65683 | - | 200 | 0 |
- | 66574 | - | 200 | 0 |
- | 68142 | - | 200 | 0 |
- | 68573 | - | 200 | 0 |
- | 69284 | - | 200 | 0 |
- | 69495 | - | 200 | 0 |
- | 70166 | - | 200 | 0 |
- | 71328 | - | 200 | 0 |
- | 71879 | - | 200 | 0 |
- | 72430 | - | 200 | 0 |
- | 73332 | - | 200 | 0 |
- | 74003 | - | 200 | 0 |
- | 75545 | - | 200 | 0 |
- | 76786 | - | 200 | 0 |
- | 78544 | - | 200 | 0 |
- | 79325 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX0 | - | 20 | 0 |
- | 47XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX1 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 07 (12/02/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 06 (05/02/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 05 (29/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 04 (22/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 03 (15/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 02 (08/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 01 (02/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 01 (28/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 52 (26/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 51 (18/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 50 (11/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (04/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (27/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (20/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (13/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (06/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (30/10/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (23/10/2018)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 16, 17-4-2018
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 16, 17/4/2018
Αρχική Σελίδα