Λαικό λαχείο
7 Μαϊου 2019
Αποτελέσματα 19ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
006 | 58197 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 37996 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 13809 | - | 5.000 | 450 |
- | 77893 | - | 5.000 | 450 |
- | 00794 | - | 1.000 | 50 |
- | 03598 | - | 1.000 | 50 |
- | 05040 | - | 1.000 | 50 |
- | 07914 | - | 1.000 | 50 |
- | 09802 | - | 1.000 | 50 |
- | 16043 | - | 1.000 | 50 |
- | 20554 | - | 1.000 | 50 |
- | 22667 | - | 1.000 | 50 |
- | 25893 | - | 1.000 | 50 |
- | 29936 | - | 1.000 | 50 |
- | 32720 | - | 1.000 | 50 |
- | 34453 | - | 1.000 | 50 |
- | 35772 | - | 1.000 | 50 |
- | 40248 | - | 1.000 | 50 |
- | 42591 | - | 1.000 | 50 |
- | 44003 | - | 1.000 | 50 |
- | 46969 | - | 1.000 | 50 |
- | 48688 | - | 1.000 | 50 |
- | 49960 | - | 1.000 | 50 |
- | 51973 | - | 1.000 | 50 |
- | 53866 | - | 1.000 | 50 |
- | 57701 | - | 1.000 | 50 |
- | 60753 | - | 1.000 | 50 |
- | 63187 | - | 1.000 | 50 |
- | 64970 | - | 1.000 | 50 |
- | 68119 | - | 1.000 | 50 |
- | 70382 | - | 1.000 | 50 |
- | 73426 | - | 1.000 | 50 |
- | 76300 | - | 1.000 | 50 |
- | 79352 | - | 1.000 | 50 |
- | 58197 | - | 500 | 0 |
- | 01335 | - | 200 | 0 |
- | 02066 | - | 200 | 0 |
- | 02847 | - | 200 | 0 |
- | 04349 | - | 200 | 0 |
- | 05791 | - | 200 | 0 |
- | 06672 | - | 200 | 0 |
- | 07303 | - | 200 | 0 |
- | 08991 | - | 200 | 0 |
- | 10663 | - | 200 | 0 |
- | 10994 | - | 200 | 0 |
- | 11815 | - | 200 | 0 |
- | 12626 | - | 200 | 0 |
- | 13377 | - | 200 | 0 |
- | 13938 | - | 200 | 0 |
- | 14190 | - | 200 | 0 |
- | 14661 | - | 200 | 0 |
- | 15382 | - | 200 | 0 |
- | 16794 | - | 200 | 0 |
- | 17675 | - | 200 | 0 |
- | 18222 | - | 200 | 0 |
- | 19983 | - | 200 | 0 |
- | 21135 | - | 200 | 0 |
- | 21886 | - | 200 | 0 |
- | 23188 | - | 200 | 0 |
- | 23269 | - | 200 | 0 |
- | 23550 | - | 200 | 0 |
- | 24121 | - | 200 | 0 |
- | 24952 | - | 200 | 0 |
- | 26344 | - | 200 | 0 |
- | 27095 | - | 200 | 0 |
- | 27826 | - | 200 | 0 |
- | 28003 | - | 200 | 0 |
- | 28764 | - | 200 | 0 |
- | 29475 | - | 200 | 0 |
- | 30657 | - | 200 | 0 |
- | 31138 | - | 200 | 0 |
- | 31809 | - | 200 | 0 |
- | 33371 | - | 200 | 0 |
- | 33842 | - | 200 | 0 |
- | 35004 | - | 200 | 0 |
- | 36635 | - | 200 | 0 |
- | 37986 | - | 200 | 0 |
- | 38746 | - | 200 | 0 |
- | 39497 | - | 200 | 0 |
- | 40999 | - | 200 | 0 |
- | 41770 | - | 200 | 0 |
- | 43382 | - | 200 | 0 |
- | 44954 | - | 200 | 0 |
- | 45675 | - | 200 | 0 |
- | 46347 | - | 200 | 0 |
- | 47391 | - | 200 | 0 |
- | 47983 | - | 200 | 0 |
- | 48007 | - | 200 | 0 |
- | 49479 | - | 200 | 0 |
- | 50571 | - | 200 | 0 |
- | 51262 | - | 200 | 0 |
- | 52654 | - | 200 | 0 |
- | 53185 | - | 200 | 0 |
- | 54637 | - | 200 | 0 |
- | 55448 | - | 200 | 0 |
- | 56029 | - | 200 | 0 |
- | 56920 | - | 200 | 0 |
- | 58488 | - | 200 | 0 |
- | 58919 | - | 200 | 0 |
- | 59630 | - | 200 | 0 |
- | 59841 | - | 200 | 0 |
- | 60512 | - | 200 | 0 |
- | 61674 | - | 200 | 0 |
- | 62225 | - | 200 | 0 |
- | 62776 | - | 200 | 0 |
- | 63678 | - | 200 | 0 |
- | 64349 | - | 200 | 0 |
- | 65891 | - | 200 | 0 |
- | 67132 | - | 200 | 0 |
- | 68890 | - | 200 | 0 |
- | 69671 | - | 200 | 0 |
- | 71043 | - | 200 | 0 |
- | 71874 | - | 200 | 0 |
- | 72675 | - | 200 | 0 |
- | 74137 | - | 200 | 0 |
- | 74888 | - | 200 | 0 |
- | 75619 | - | 200 | 0 |
- | 76351 | - | 200 | 0 |
- | 77862 | - | 200 | 0 |
- | 78040 | - | 200 | 0 |
- | 78781 | - | 200 | 0 |
- | 79963 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX6 | - | 20 | 0 |
- | 37XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX7 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (03/12/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (26/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (19/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (12/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (05/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (29/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (22/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (15/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (08/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (01/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (24/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (17/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (10/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (03/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (27/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (20/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (13/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (06/08/2019)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 19, 7-5-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 19, 7/5/2019
Αρχική Σελίδα