Λαικό λαχείο
14 Μαϊου 2019
Αποτελέσματα 20ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
001 | 32524 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 23082 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 62979 | - | 5.000 | 450 |
- | 78895 | - | 5.000 | 450 |
- | 01129 | - | 1.000 | 50 |
- | 05640 | - | 1.000 | 50 |
- | 07753 | - | 1.000 | 50 |
- | 10979 | - | 1.000 | 50 |
- | 15022 | - | 1.000 | 50 |
- | 17806 | - | 1.000 | 50 |
- | 19539 | - | 1.000 | 50 |
- | 20858 | - | 1.000 | 50 |
- | 25334 | - | 1.000 | 50 |
- | 27677 | - | 1.000 | 50 |
- | 29089 | - | 1.000 | 50 |
- | 32055 | - | 1.000 | 50 |
- | 33774 | - | 1.000 | 50 |
- | 35046 | - | 1.000 | 50 |
- | 37059 | - | 1.000 | 50 |
- | 38952 | - | 1.000 | 50 |
- | 42787 | - | 1.000 | 50 |
- | 45839 | - | 1.000 | 50 |
- | 48273 | - | 1.000 | 50 |
- | 50056 | - | 1.000 | 50 |
- | 53205 | - | 1.000 | 50 |
- | 55468 | - | 1.000 | 50 |
- | 58512 | - | 1.000 | 50 |
- | 61386 | - | 1.000 | 50 |
- | 64438 | - | 1.000 | 50 |
- | 65880 | - | 1.000 | 50 |
- | 68684 | - | 1.000 | 50 |
- | 70126 | - | 1.000 | 50 |
- | 73000 | - | 1.000 | 50 |
- | 74888 | - | 1.000 | 50 |
- | 32524 | - | 500 | 0 |
- | 00468 | - | 200 | 0 |
- | 01880 | - | 200 | 0 |
- | 02761 | - | 200 | 0 |
- | 03308 | - | 200 | 0 |
- | 05069 | - | 200 | 0 |
- | 06221 | - | 200 | 0 |
- | 06972 | - | 200 | 0 |
- | 08274 | - | 200 | 0 |
- | 08355 | - | 200 | 0 |
- | 08636 | - | 200 | 0 |
- | 09207 | - | 200 | 0 |
- | 10038 | - | 200 | 0 |
- | 11430 | - | 200 | 0 |
- | 12181 | - | 200 | 0 |
- | 12912 | - | 200 | 0 |
- | 13089 | - | 200 | 0 |
- | 13850 | - | 200 | 0 |
- | 14561 | - | 200 | 0 |
- | 15743 | - | 200 | 0 |
- | 16224 | - | 200 | 0 |
- | 16895 | - | 200 | 0 |
- | 18457 | - | 200 | 0 |
- | 18928 | - | 200 | 0 |
- | 20090 | - | 200 | 0 |
- | 21721 | - | 200 | 0 |
- | 23072 | - | 200 | 0 |
- | 23832 | - | 200 | 0 |
- | 24583 | - | 200 | 0 |
- | 26085 | - | 200 | 0 |
- | 26856 | - | 200 | 0 |
- | 28468 | - | 200 | 0 |
- | 30040 | - | 200 | 0 |
- | 30761 | - | 200 | 0 |
- | 31433 | - | 200 | 0 |
- | 32477 | - | 200 | 0 |
- | 33069 | - | 200 | 0 |
- | 33093 | - | 200 | 0 |
- | 34565 | - | 200 | 0 |
- | 35657 | - | 200 | 0 |
- | 36348 | - | 200 | 0 |
- | 37740 | - | 200 | 0 |
- | 38271 | - | 200 | 0 |
- | 39723 | - | 200 | 0 |
- | 40534 | - | 200 | 0 |
- | 41115 | - | 200 | 0 |
- | 42006 | - | 200 | 0 |
- | 43574 | - | 200 | 0 |
- | 44005 | - | 200 | 0 |
- | 44716 | - | 200 | 0 |
- | 44927 | - | 200 | 0 |
- | 45598 | - | 200 | 0 |
- | 46760 | - | 200 | 0 |
- | 47311 | - | 200 | 0 |
- | 47862 | - | 200 | 0 |
- | 48764 | - | 200 | 0 |
- | 49435 | - | 200 | 0 |
- | 50977 | - | 200 | 0 |
- | 52218 | - | 200 | 0 |
- | 53976 | - | 200 | 0 |
- | 54757 | - | 200 | 0 |
- | 56129 | - | 200 | 0 |
- | 56960 | - | 200 | 0 |
- | 57761 | - | 200 | 0 |
- | 59223 | - | 200 | 0 |
- | 59974 | - | 200 | 0 |
- | 60705 | - | 200 | 0 |
- | 61437 | - | 200 | 0 |
- | 62948 | - | 200 | 0 |
- | 63126 | - | 200 | 0 |
- | 63867 | - | 200 | 0 |
- | 65049 | - | 200 | 0 |
- | 66421 | - | 200 | 0 |
- | 67152 | - | 200 | 0 |
- | 67933 | - | 200 | 0 |
- | 69435 | - | 200 | 0 |
- | 70877 | - | 200 | 0 |
- | 71758 | - | 200 | 0 |
- | 72389 | - | 200 | 0 |
- | 74077 | - | 200 | 0 |
- | 75749 | - | 200 | 0 |
- | 76080 | - | 200 | 0 |
- | 76901 | - | 200 | 0 |
- | 77712 | - | 200 | 0 |
- | 78463 | - | 200 | 0 |
- | 79024 | - | 200 | 0 |
- | 79276 | - | 200 | 0 |
- | 79747 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX2 | - | 20 | 0 |
- | 23XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX3 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (03/12/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (26/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (19/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (12/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (05/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (29/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (22/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (15/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (08/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (01/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (24/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (17/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (10/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (03/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (27/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (20/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (13/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (06/08/2019)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 20, 14-5-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 20, 14/5/2019
Αρχική Σελίδα