Λαικό λαχείο
16 Ιουλίου 2019
Αποτελέσματα 29ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Στη σημερινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου κληρώθηκε ο αριθμός 28103. Ο τυχερός λαχνός 28103 της 4ης σειράς, στοιχείο Ε, κερδίζει 351.900 ευρώ (299.130 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
004 | 28103 | Α | 21.900 | 3.270 |
004 | 28103 | Β | 21.900 | 3.270 |
004 | 28103 | Γ | 21.900 | 3.270 |
004 | 28103 | Δ | 21.900 | 3.270 |
004 | 28103 | Ε | 351.900 | 52.770 |
005 | 68109 | - | 100.000 | 14.925 |
003 | 28103 | - | 54.500 | 8.100 |
005 | 28103 | - | 54.500 | 8.100 |
- | 28103 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 03916 | - | 5.000 | 450 |
- | 68000 | - | 5.000 | 450 |
- | 06150 | - | 1.000 | 50 |
- | 10661 | - | 1.000 | 50 |
- | 12774 | - | 1.000 | 50 |
- | 16000 | - | 1.000 | 50 |
- | 20043 | - | 1.000 | 50 |
- | 22827 | - | 1.000 | 50 |
- | 24560 | - | 1.000 | 50 |
- | 25879 | - | 1.000 | 50 |
- | 30355 | - | 1.000 | 50 |
- | 32698 | - | 1.000 | 50 |
- | 34110 | - | 1.000 | 50 |
- | 37076 | - | 1.000 | 50 |
- | 38795 | - | 1.000 | 50 |
- | 40067 | - | 1.000 | 50 |
- | 42080 | - | 1.000 | 50 |
- | 43973 | - | 1.000 | 50 |
- | 47808 | - | 1.000 | 50 |
- | 50860 | - | 1.000 | 50 |
- | 53294 | - | 1.000 | 50 |
- | 55077 | - | 1.000 | 50 |
- | 58226 | - | 1.000 | 50 |
- | 60489 | - | 1.000 | 50 |
- | 63533 | - | 1.000 | 50 |
- | 66407 | - | 1.000 | 50 |
- | 69459 | - | 1.000 | 50 |
- | 70901 | - | 1.000 | 50 |
- | 73705 | - | 1.000 | 50 |
- | 75147 | - | 1.000 | 50 |
- | 78021 | - | 1.000 | 50 |
- | 79909 | - | 1.000 | 50 |
- | 68109 | - | 500 | 0 |
- | 00770 | - | 200 | 0 |
- | 01101 | - | 200 | 0 |
- | 01922 | - | 200 | 0 |
- | 02733 | - | 200 | 0 |
- | 03484 | - | 200 | 0 |
- | 04045 | - | 200 | 0 |
- | 04297 | - | 200 | 0 |
- | 04768 | - | 200 | 0 |
- | 05489 | - | 200 | 0 |
- | 06901 | - | 200 | 0 |
- | 07782 | - | 200 | 0 |
- | 08329 | - | 200 | 0 |
- | 10090 | - | 200 | 0 |
- | 11242 | - | 200 | 0 |
- | 11993 | - | 200 | 0 |
- | 13295 | - | 200 | 0 |
- | 13376 | - | 200 | 0 |
- | 13657 | - | 200 | 0 |
- | 14228 | - | 200 | 0 |
- | 15059 | - | 200 | 0 |
- | 16451 | - | 200 | 0 |
- | 17202 | - | 200 | 0 |
- | 17933 | - | 200 | 0 |
- | 18110 | - | 200 | 0 |
- | 18871 | - | 200 | 0 |
- | 19582 | - | 200 | 0 |
- | 20764 | - | 200 | 0 |
- | 21245 | - | 200 | 0 |
- | 21916 | - | 200 | 0 |
- | 23478 | - | 200 | 0 |
- | 23949 | - | 200 | 0 |
- | 25111 | - | 200 | 0 |
- | 26742 | - | 200 | 0 |
- | 28093 | - | 200 | 0 |
- | 28853 | - | 200 | 0 |
- | 29604 | - | 200 | 0 |
- | 31106 | - | 200 | 0 |
- | 31877 | - | 200 | 0 |
- | 33489 | - | 200 | 0 |
- | 35061 | - | 200 | 0 |
- | 35782 | - | 200 | 0 |
- | 36454 | - | 200 | 0 |
- | 37498 | - | 200 | 0 |
- | 38090 | - | 200 | 0 |
- | 38114 | - | 200 | 0 |
- | 39586 | - | 200 | 0 |
- | 40678 | - | 200 | 0 |
- | 41369 | - | 200 | 0 |
- | 42761 | - | 200 | 0 |
- | 43292 | - | 200 | 0 |
- | 44744 | - | 200 | 0 |
- | 45555 | - | 200 | 0 |
- | 46136 | - | 200 | 0 |
- | 47027 | - | 200 | 0 |
- | 48595 | - | 200 | 0 |
- | 49026 | - | 200 | 0 |
- | 49737 | - | 200 | 0 |
- | 49948 | - | 200 | 0 |
- | 50619 | - | 200 | 0 |
- | 51781 | - | 200 | 0 |
- | 52332 | - | 200 | 0 |
- | 52883 | - | 200 | 0 |
- | 53785 | - | 200 | 0 |
- | 54456 | - | 200 | 0 |
- | 55998 | - | 200 | 0 |
- | 57239 | - | 200 | 0 |
- | 58997 | - | 200 | 0 |
- | 59778 | - | 200 | 0 |
- | 61150 | - | 200 | 0 |
- | 61981 | - | 200 | 0 |
- | 62782 | - | 200 | 0 |
- | 64244 | - | 200 | 0 |
- | 64995 | - | 200 | 0 |
- | 65726 | - | 200 | 0 |
- | 66458 | - | 200 | 0 |
- | 67969 | - | 200 | 0 |
- | 68147 | - | 200 | 0 |
- | 68888 | - | 200 | 0 |
- | 70070 | - | 200 | 0 |
- | 71442 | - | 200 | 0 |
- | 72173 | - | 200 | 0 |
- | 72954 | - | 200 | 0 |
- | 74456 | - | 200 | 0 |
- | 75898 | - | 200 | 0 |
- | 76779 | - | 200 | 0 |
- | 77410 | - | 200 | 0 |
- | 79098 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX3 | - | 20 | 0 |
- | 28XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX4 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (03/12/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (26/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (19/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (12/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (05/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (29/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (22/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (15/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (08/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (01/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (24/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (17/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (10/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (03/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (27/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (20/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (13/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (06/08/2019)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 29, 16-7-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 29, 16/7/2019
Αρχική Σελίδα