Λαϊκό λαχείο
8 Ιανουαρίου 2019
Αποτελέσματα 2ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
008 | 76531 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 48972 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 08869 | - | 5.000 | 450 |
- | 24785 | - | 5.000 | 450 |
- | 01358 | - | 1.000 | 50 |
- | 04402 | - | 1.000 | 50 |
- | 07276 | - | 1.000 | 50 |
- | 10328 | - | 1.000 | 50 |
- | 11770 | - | 1.000 | 50 |
- | 14574 | - | 1.000 | 50 |
- | 16016 | - | 1.000 | 50 |
- | 18890 | - | 1.000 | 50 |
- | 20778 | - | 1.000 | 50 |
- | 27019 | - | 1.000 | 50 |
- | 31530 | - | 1.000 | 50 |
- | 33643 | - | 1.000 | 50 |
- | 36869 | - | 1.000 | 50 |
- | 40912 | - | 1.000 | 50 |
- | 43696 | - | 1.000 | 50 |
- | 45429 | - | 1.000 | 50 |
- | 46748 | - | 1.000 | 50 |
- | 51224 | - | 1.000 | 50 |
- | 53567 | - | 1.000 | 50 |
- | 54979 | - | 1.000 | 50 |
- | 57945 | - | 1.000 | 50 |
- | 59664 | - | 1.000 | 50 |
- | 60936 | - | 1.000 | 50 |
- | 62949 | - | 1.000 | 50 |
- | 64842 | - | 1.000 | 50 |
- | 68677 | - | 1.000 | 50 |
- | 71729 | - | 1.000 | 50 |
- | 74163 | - | 1.000 | 50 |
- | 75946 | - | 1.000 | 50 |
- | 79095 | - | 1.000 | 50 |
- | 00647 | - | 200 | 0 |
- | 02019 | - | 200 | 0 |
- | 02850 | - | 200 | 0 |
- | 03651 | - | 200 | 0 |
- | 05113 | - | 200 | 0 |
- | 05864 | - | 200 | 0 |
- | 06595 | - | 200 | 0 |
- | 07327 | - | 200 | 0 |
- | 08838 | - | 200 | 0 |
- | 09016 | - | 200 | 0 |
- | 09757 | - | 200 | 0 |
- | 10939 | - | 200 | 0 |
- | 12311 | - | 200 | 0 |
- | 13042 | - | 200 | 0 |
- | 13823 | - | 200 | 0 |
- | 15325 | - | 200 | 0 |
- | 16767 | - | 200 | 0 |
- | 17648 | - | 200 | 0 |
- | 18279 | - | 200 | 0 |
- | 19967 | - | 200 | 0 |
- | 21639 | - | 200 | 0 |
- | 21970 | - | 200 | 0 |
- | 22791 | - | 200 | 0 |
- | 23602 | - | 200 | 0 |
- | 24353 | - | 200 | 0 |
- | 24914 | - | 200 | 0 |
- | 25166 | - | 200 | 0 |
- | 25637 | - | 200 | 0 |
- | 26358 | - | 200 | 0 |
- | 27770 | - | 200 | 0 |
- | 28651 | - | 200 | 0 |
- | 29198 | - | 200 | 0 |
- | 30959 | - | 200 | 0 |
- | 32111 | - | 200 | 0 |
- | 32862 | - | 200 | 0 |
- | 34164 | - | 200 | 0 |
- | 34245 | - | 200 | 0 |
- | 34526 | - | 200 | 0 |
- | 35097 | - | 200 | 0 |
- | 35928 | - | 200 | 0 |
- | 37320 | - | 200 | 0 |
- | 38071 | - | 200 | 0 |
- | 38802 | - | 200 | 0 |
- | 38979 | - | 200 | 0 |
- | 39740 | - | 200 | 0 |
- | 40451 | - | 200 | 0 |
- | 41633 | - | 200 | 0 |
- | 42114 | - | 200 | 0 |
- | 42785 | - | 200 | 0 |
- | 44347 | - | 200 | 0 |
- | 44818 | - | 200 | 0 |
- | 45980 | - | 200 | 0 |
- | 47611 | - | 200 | 0 |
- | 48962 | - | 200 | 0 |
- | 49722 | - | 200 | 0 |
- | 50473 | - | 200 | 0 |
- | 51975 | - | 200 | 0 |
- | 52746 | - | 200 | 0 |
- | 54358 | - | 200 | 0 |
- | 55930 | - | 200 | 0 |
- | 56651 | - | 200 | 0 |
- | 57323 | - | 200 | 0 |
- | 58367 | - | 200 | 0 |
- | 58959 | - | 200 | 0 |
- | 58983 | - | 200 | 0 |
- | 60455 | - | 200 | 0 |
- | 61547 | - | 200 | 0 |
- | 62238 | - | 200 | 0 |
- | 63630 | - | 200 | 0 |
- | 64161 | - | 200 | 0 |
- | 65613 | - | 200 | 0 |
- | 66424 | - | 200 | 0 |
- | 67005 | - | 200 | 0 |
- | 67896 | - | 200 | 0 |
- | 69464 | - | 200 | 0 |
- | 69895 | - | 200 | 0 |
- | 70606 | - | 200 | 0 |
- | 70817 | - | 200 | 0 |
- | 71488 | - | 200 | 0 |
- | 72650 | - | 200 | 0 |
- | 73201 | - | 200 | 0 |
- | 73752 | - | 200 | 0 |
- | 74654 | - | 200 | 0 |
- | 75325 | - | 200 | 0 |
- | 76867 | - | 200 | 0 |
- | 78108 | - | 200 | 0 |
- | 79866 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX2 | - | 20 | 0 |
- | 48XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX3 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (03/12/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (26/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (19/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (12/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (05/11/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (29/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (22/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (15/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (08/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (01/10/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (24/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (17/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (10/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (03/09/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (27/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (20/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (13/08/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (06/08/2019)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 2, 8-1-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 2, 8/1/2019
Αρχική Σελίδα