Λαϊκό λαχείο
15 Ιανουαρίου 2019
Αποτελέσματα 3ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
005 | 37417 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 35797 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 11610 | - | 5.000 | 450 |
- | 75694 | - | 5.000 | 450 |
- | 01399 | - | 1.000 | 50 |
- | 02841 | - | 1.000 | 50 |
- | 05715 | - | 1.000 | 50 |
- | 07603 | - | 1.000 | 50 |
- | 13844 | - | 1.000 | 50 |
- | 18355 | - | 1.000 | 50 |
- | 20468 | - | 1.000 | 50 |
- | 23694 | - | 1.000 | 50 |
- | 27737 | - | 1.000 | 50 |
- | 30521 | - | 1.000 | 50 |
- | 32254 | - | 1.000 | 50 |
- | 33573 | - | 1.000 | 50 |
- | 38049 | - | 1.000 | 50 |
- | 40392 | - | 1.000 | 50 |
- | 41804 | - | 1.000 | 50 |
- | 44770 | - | 1.000 | 50 |
- | 46489 | - | 1.000 | 50 |
- | 47761 | - | 1.000 | 50 |
- | 49774 | - | 1.000 | 50 |
- | 51667 | - | 1.000 | 50 |
- | 55502 | - | 1.000 | 50 |
- | 58554 | - | 1.000 | 50 |
- | 60988 | - | 1.000 | 50 |
- | 62771 | - | 1.000 | 50 |
- | 65920 | - | 1.000 | 50 |
- | 68183 | - | 1.000 | 50 |
- | 71227 | - | 1.000 | 50 |
- | 74101 | - | 1.000 | 50 |
- | 77153 | - | 1.000 | 50 |
- | 78595 | - | 1.000 | 50 |
- | 00648 | - | 200 | 0 |
- | 02150 | - | 200 | 0 |
- | 03592 | - | 200 | 0 |
- | 04473 | - | 200 | 0 |
- | 05104 | - | 200 | 0 |
- | 06792 | - | 200 | 0 |
- | 08464 | - | 200 | 0 |
- | 08795 | - | 200 | 0 |
- | 09616 | - | 200 | 0 |
- | 10427 | - | 200 | 0 |
- | 11178 | - | 200 | 0 |
- | 11739 | - | 200 | 0 |
- | 11991 | - | 200 | 0 |
- | 12462 | - | 200 | 0 |
- | 13183 | - | 200 | 0 |
- | 14595 | - | 200 | 0 |
- | 15476 | - | 200 | 0 |
- | 16023 | - | 200 | 0 |
- | 17784 | - | 200 | 0 |
- | 18936 | - | 200 | 0 |
- | 19687 | - | 200 | 0 |
- | 20989 | - | 200 | 0 |
- | 21070 | - | 200 | 0 |
- | 21351 | - | 200 | 0 |
- | 21922 | - | 200 | 0 |
- | 22753 | - | 200 | 0 |
- | 24145 | - | 200 | 0 |
- | 24896 | - | 200 | 0 |
- | 25627 | - | 200 | 0 |
- | 25804 | - | 200 | 0 |
- | 26565 | - | 200 | 0 |
- | 27276 | - | 200 | 0 |
- | 28458 | - | 200 | 0 |
- | 28939 | - | 200 | 0 |
- | 29610 | - | 200 | 0 |
- | 31172 | - | 200 | 0 |
- | 31643 | - | 200 | 0 |
- | 32805 | - | 200 | 0 |
- | 34436 | - | 200 | 0 |
- | 35787 | - | 200 | 0 |
- | 36547 | - | 200 | 0 |
- | 37298 | - | 200 | 0 |
- | 38800 | - | 200 | 0 |
- | 39571 | - | 200 | 0 |
- | 41183 | - | 200 | 0 |
- | 42755 | - | 200 | 0 |
- | 43476 | - | 200 | 0 |
- | 44148 | - | 200 | 0 |
- | 45192 | - | 200 | 0 |
- | 45784 | - | 200 | 0 |
- | 45808 | - | 200 | 0 |
- | 47280 | - | 200 | 0 |
- | 48372 | - | 200 | 0 |
- | 49063 | - | 200 | 0 |
- | 50455 | - | 200 | 0 |
- | 50986 | - | 200 | 0 |
- | 52438 | - | 200 | 0 |
- | 53249 | - | 200 | 0 |
- | 53830 | - | 200 | 0 |
- | 54721 | - | 200 | 0 |
- | 56289 | - | 200 | 0 |
- | 56720 | - | 200 | 0 |
- | 57431 | - | 200 | 0 |
- | 57642 | - | 200 | 0 |
- | 58313 | - | 200 | 0 |
- | 59475 | - | 200 | 0 |
- | 60026 | - | 200 | 0 |
- | 60577 | - | 200 | 0 |
- | 61479 | - | 200 | 0 |
- | 62150 | - | 200 | 0 |
- | 63692 | - | 200 | 0 |
- | 64933 | - | 200 | 0 |
- | 66691 | - | 200 | 0 |
- | 67472 | - | 200 | 0 |
- | 68844 | - | 200 | 0 |
- | 69675 | - | 200 | 0 |
- | 70476 | - | 200 | 0 |
- | 71938 | - | 200 | 0 |
- | 72689 | - | 200 | 0 |
- | 73420 | - | 200 | 0 |
- | 74152 | - | 200 | 0 |
- | 75663 | - | 200 | 0 |
- | 75841 | - | 200 | 0 |
- | 76582 | - | 200 | 0 |
- | 77764 | - | 200 | 0 |
- | 79136 | - | 200 | 0 |
- | 79867 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX7 | - | 20 | 0 |
- | 35XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX8 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 07 (12/02/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 06 (05/02/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 05 (29/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 04 (22/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 03 (15/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 02 (08/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 01 (02/01/2019)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 01 (28/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 52 (26/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 51 (18/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 50 (11/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (04/12/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (27/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (20/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (13/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (06/11/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (30/10/2018)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (23/10/2018)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 3, 15-1-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 3, 15/1/2019
Αρχική Σελίδα