Λαικό λαχείο
24 Δεκεμβρίου 2019
Αποτελέσματα 52ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
008 | 58246 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 06076 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 45973 | - | 5.000 | 450 |
- | 61889 | - | 5.000 | 450 |
- | 00800 | - | 1.000 | 50 |
- | 02533 | - | 1.000 | 50 |
- | 03852 | - | 1.000 | 50 |
- | 08328 | - | 1.000 | 50 |
- | 10671 | - | 1.000 | 50 |
- | 12083 | - | 1.000 | 50 |
- | 15049 | - | 1.000 | 50 |
- | 16768 | - | 1.000 | 50 |
- | 18040 | - | 1.000 | 50 |
- | 20053 | - | 1.000 | 50 |
- | 21946 | - | 1.000 | 50 |
- | 25781 | - | 1.000 | 50 |
- | 28833 | - | 1.000 | 50 |
- | 31267 | - | 1.000 | 50 |
- | 33050 | - | 1.000 | 50 |
- | 36199 | - | 1.000 | 50 |
- | 38462 | - | 1.000 | 50 |
- | 41506 | - | 1.000 | 50 |
- | 44380 | - | 1.000 | 50 |
- | 47432 | - | 1.000 | 50 |
- | 48874 | - | 1.000 | 50 |
- | 51678 | - | 1.000 | 50 |
- | 53120 | - | 1.000 | 50 |
- | 55994 | - | 1.000 | 50 |
- | 57882 | - | 1.000 | 50 |
- | 64123 | - | 1.000 | 50 |
- | 68634 | - | 1.000 | 50 |
- | 70747 | - | 1.000 | 50 |
- | 73973 | - | 1.000 | 50 |
- | 78016 | - | 1.000 | 50 |
- | 58246 | - | 500 | 0 |
- | 01451 | - | 200 | 0 |
- | 01922 | - | 200 | 0 |
- | 03084 | - | 200 | 0 |
- | 04715 | - | 200 | 0 |
- | 06066 | - | 200 | 0 |
- | 06826 | - | 200 | 0 |
- | 07577 | - | 200 | 0 |
- | 09079 | - | 200 | 0 |
- | 09850 | - | 200 | 0 |
- | 11462 | - | 200 | 0 |
- | 13034 | - | 200 | 0 |
- | 13755 | - | 200 | 0 |
- | 14427 | - | 200 | 0 |
- | 15471 | - | 200 | 0 |
- | 16063 | - | 200 | 0 |
- | 16087 | - | 200 | 0 |
- | 17559 | - | 200 | 0 |
- | 18651 | - | 200 | 0 |
- | 19342 | - | 200 | 0 |
- | 20734 | - | 200 | 0 |
- | 21265 | - | 200 | 0 |
- | 22717 | - | 200 | 0 |
- | 23528 | - | 200 | 0 |
- | 24109 | - | 200 | 0 |
- | 25000 | - | 200 | 0 |
- | 26568 | - | 200 | 0 |
- | 26999 | - | 200 | 0 |
- | 27710 | - | 200 | 0 |
- | 27921 | - | 200 | 0 |
- | 28592 | - | 200 | 0 |
- | 29754 | - | 200 | 0 |
- | 30305 | - | 200 | 0 |
- | 30856 | - | 200 | 0 |
- | 31758 | - | 200 | 0 |
- | 32429 | - | 200 | 0 |
- | 33971 | - | 200 | 0 |
- | 35212 | - | 200 | 0 |
- | 36970 | - | 200 | 0 |
- | 37751 | - | 200 | 0 |
- | 39123 | - | 200 | 0 |
- | 39954 | - | 200 | 0 |
- | 40755 | - | 200 | 0 |
- | 42217 | - | 200 | 0 |
- | 42968 | - | 200 | 0 |
- | 43699 | - | 200 | 0 |
- | 44431 | - | 200 | 0 |
- | 45942 | - | 200 | 0 |
- | 46120 | - | 200 | 0 |
- | 46861 | - | 200 | 0 |
- | 48043 | - | 200 | 0 |
- | 49415 | - | 200 | 0 |
- | 50146 | - | 200 | 0 |
- | 50927 | - | 200 | 0 |
- | 52429 | - | 200 | 0 |
- | 53871 | - | 200 | 0 |
- | 54752 | - | 200 | 0 |
- | 55383 | - | 200 | 0 |
- | 57071 | - | 200 | 0 |
- | 58743 | - | 200 | 0 |
- | 59074 | - | 200 | 0 |
- | 59895 | - | 200 | 0 |
- | 60706 | - | 200 | 0 |
- | 61457 | - | 200 | 0 |
- | 62018 | - | 200 | 0 |
- | 62270 | - | 200 | 0 |
- | 62741 | - | 200 | 0 |
- | 63462 | - | 200 | 0 |
- | 64874 | - | 200 | 0 |
- | 65755 | - | 200 | 0 |
- | 66302 | - | 200 | 0 |
- | 68063 | - | 200 | 0 |
- | 69215 | - | 200 | 0 |
- | 69966 | - | 200 | 0 |
- | 71268 | - | 200 | 0 |
- | 71349 | - | 200 | 0 |
- | 71630 | - | 200 | 0 |
- | 72201 | - | 200 | 0 |
- | 73032 | - | 200 | 0 |
- | 74424 | - | 200 | 0 |
- | 75175 | - | 200 | 0 |
- | 75906 | - | 200 | 0 |
- | 76083 | - | 200 | 0 |
- | 76844 | - | 200 | 0 |
- | 77555 | - | 200 | 0 |
- | 78737 | - | 200 | 0 |
- | 79218 | - | 200 | 0 |
- | 79889 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX6 | - | 20 | 0 |
- | 06XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX7 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 27 (07/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 52, 24-12-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 52, 24/12/2019
Αρχική Σελίδα