Λαϊκό λαχείο
28 Δεκεμβρίου 2019
Αποτελέσματα 1ης ειδικής κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | 00389 | - | 100 | 0 |
- | 01140 | - | 100 | 0 |
- | 01871 | - | 100 | 0 |
- | 02048 | - | 100 | 0 |
- | 02809 | - | 100 | 0 |
- | 03520 | - | 100 | 0 |
- | 03981 | - | 200 | 0 |
- | 04702 | - | 100 | 0 |
- | 05183 | - | 100 | 0 |
- | 05854 | - | 100 | 0 |
- | 06765 | - | 200 | 0 |
- | 07416 | - | 100 | 0 |
- | 07887 | - | 100 | 0 |
- | 08498 | - | 100 | 0 |
- | 09049 | - | 100 | 0 |
- | 09817 | - | 100 | 0 |
- | 10680 | - | 100 | 0 |
- | 12031 | - | 100 | 0 |
004 | 12041 | - | 2.000.000 | 299.925 |
- | 12041 | - | 1.000 | 50 |
- | 12791 | - | 100 | 0 |
- | 13542 | - | 100 | 0 |
- | 14293 | - | 100 | 0 |
- | 15044 | - | 100 | 0 |
- | 15815 | - | 100 | 0 |
- | 16636 | - | 100 | 0 |
- | 17427 | - | 100 | 0 |
- | 18048 | - | 100 | 0 |
- | 18999 | - | 100 | 0 |
- | 19720 | - | 100 | 0 |
- | 20392 | - | 100 | 0 |
- | 21014 | - | 100 | 0 |
- | 21436 | - | 100 | 0 |
- | 22028 | - | 100 | 0 |
- | 22052 | - | 100 | 0 |
- | 22733 | - | 200 | 0 |
- | 23524 | - | 100 | 0 |
- | 24005 | - | 100 | 0 |
- | 24616 | - | 100 | 0 |
- | 25307 | - | 100 | 0 |
- | 26018 | - | 100 | 0 |
- | 26699 | - | 100 | 0 |
- | 27230 | - | 100 | 0 |
- | 27911 | - | 200 | 0 |
- | 28682 | - | 100 | 0 |
- | 29493 | - | 100 | 0 |
- | 30074 | - | 100 | 0 |
- | 30965 | - | 100 | 0 |
- | 31746 | - | 100 | 0 |
- | 32533 | - | 100 | 0 |
- | 32964 | - | 100 | 0 |
- | 33675 | - | 100 | 0 |
- | 33886 | - | 100 | 0 |
- | 34557 | - | 100 | 0 |
- | 34798 | - | 200 | 0 |
- | 35719 | - | 100 | 0 |
- | 36270 | - | 100 | 0 |
- | 36821 | - | 100 | 0 |
- | 37232 | - | 100 | 0 |
- | 37723 | - | 100 | 0 |
- | 38394 | - | 100 | 0 |
- | 39015 | - | 200 | 0 |
- | 39936 | - | 100 | 0 |
- | 41177 | - | 100 | 0 |
- | 42164 | - | 200 | 0 |
- | 42935 | - | 100 | 0 |
- | 43716 | - | 100 | 0 |
- | 44427 | - | 100 | 0 |
- | 45088 | - | 100 | 0 |
- | 45919 | - | 100 | 0 |
- | 46720 | - | 100 | 0 |
- | 47471 | - | 100 | 0 |
- | 48182 | - | 100 | 0 |
- | 48933 | - | 100 | 0 |
- | 49664 | - | 100 | 0 |
- | 50345 | - | 100 | 0 |
- | 50396 | - | 100 | 0 |
- | 51907 | - | 100 | 0 |
- | 51938 | - | 200 | 0 |
- | 52085 | - | 100 | 0 |
- | 52826 | - | 100 | 0 |
- | 53397 | - | 100 | 0 |
- | 54008 | - | 100 | 0 |
- | 54839 | - | 100 | 0 |
- | 55380 | - | 100 | 0 |
- | 56111 | - | 100 | 0 |
- | 56892 | - | 100 | 0 |
- | 57643 | - | 100 | 0 |
- | 58394 | - | 100 | 0 |
- | 59085 | - | 200 | 0 |
- | 59836 | - | 100 | 0 |
- | 60717 | - | 100 | 0 |
- | 61348 | - | 100 | 0 |
- | 61959 | - | 100 | 0 |
- | 63036 | - | 100 | 0 |
- | 63847 | - | 100 | 0 |
- | 64708 | - | 100 | 0 |
- | 65039 | - | 100 | 0 |
- | 65860 | - | 100 | 0 |
- | 66671 | - | 100 | 0 |
- | 67422 | - | 100 | 0 |
- | 67854 | - | 200 | 0 |
- | 67983 | - | 100 | 0 |
- | 68235 | - | 100 | 0 |
- | 68706 | - | 100 | 0 |
- | 69427 | - | 100 | 0 |
- | 70088 | - | 100 | 0 |
- | 70839 | - | 100 | 0 |
- | 71720 | - | 100 | 0 |
- | 72267 | - | 100 | 0 |
- | 74028 | - | 100 | 0 |
- | 74599 | - | 100 | 0 |
- | 75180 | - | 100 | 0 |
- | 75931 | - | 100 | 0 |
- | 76712 | - | 100 | 0 |
- | 77233 | - | 100 | 0 |
- | 77314 | - | 100 | 0 |
- | 77595 | - | 100 | 0 |
- | 78166 | - | 100 | 0 |
- | 78997 | - | 100 | 0 |
- | 79938 | - | 100 | 0 |
Λήγοντες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX1 | - | 5 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 5,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 27 (07/07/2020)
TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 1, 28-12-2019
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 1, 28/12/2019
Αρχική Σελίδα