Λαικό λαχείο
4 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα 31ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
002 | 03816 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 56906 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 16803 | - | 5.000 | 450 |
- | 32719 | - | 5.000 | 450 |
- | 02097 | - | 1.000 | 50 |
- | 03880 | - | 1.000 | 50 |
- | 07029 | - | 1.000 | 50 |
- | 09292 | - | 1.000 | 50 |
- | 12336 | - | 1.000 | 50 |
- | 15210 | - | 1.000 | 50 |
- | 18262 | - | 1.000 | 50 |
- | 19704 | - | 1.000 | 50 |
- | 22508 | - | 1.000 | 50 |
- | 23950 | - | 1.000 | 50 |
- | 26824 | - | 1.000 | 50 |
- | 28712 | - | 1.000 | 50 |
- | 34953 | - | 1.000 | 50 |
- | 39464 | - | 1.000 | 50 |
- | 41577 | - | 1.000 | 50 |
- | 44803 | - | 1.000 | 50 |
- | 48846 | - | 1.000 | 50 |
- | 51630 | - | 1.000 | 50 |
- | 53363 | - | 1.000 | 50 |
- | 54682 | - | 1.000 | 50 |
- | 59158 | - | 1.000 | 50 |
- | 61501 | - | 1.000 | 50 |
- | 62913 | - | 1.000 | 50 |
- | 65879 | - | 1.000 | 50 |
- | 67598 | - | 1.000 | 50 |
- | 68870 | - | 1.000 | 50 |
- | 70883 | - | 1.000 | 50 |
- | 72776 | - | 1.000 | 50 |
- | 76611 | - | 1.000 | 50 |
- | 79663 | - | 1.000 | 50 |
- | 03816 | - | 500 | 0 |
- | 00584 | - | 200 | 0 |
- | 01135 | - | 200 | 0 |
- | 01686 | - | 200 | 0 |
- | 02588 | - | 200 | 0 |
- | 03259 | - | 200 | 0 |
- | 04801 | - | 200 | 0 |
- | 06042 | - | 200 | 0 |
- | 07800 | - | 200 | 0 |
- | 08581 | - | 200 | 0 |
- | 09953 | - | 200 | 0 |
- | 10784 | - | 200 | 0 |
- | 11585 | - | 200 | 0 |
- | 13047 | - | 200 | 0 |
- | 13798 | - | 200 | 0 |
- | 14529 | - | 200 | 0 |
- | 15261 | - | 200 | 0 |
- | 16772 | - | 200 | 0 |
- | 16950 | - | 200 | 0 |
- | 17691 | - | 200 | 0 |
- | 18873 | - | 200 | 0 |
- | 20245 | - | 200 | 0 |
- | 20976 | - | 200 | 0 |
- | 21757 | - | 200 | 0 |
- | 23259 | - | 200 | 0 |
- | 24701 | - | 200 | 0 |
- | 25582 | - | 200 | 0 |
- | 26213 | - | 200 | 0 |
- | 27901 | - | 200 | 0 |
- | 29573 | - | 200 | 0 |
- | 29904 | - | 200 | 0 |
- | 30725 | - | 200 | 0 |
- | 31536 | - | 200 | 0 |
- | 32287 | - | 200 | 0 |
- | 32848 | - | 200 | 0 |
- | 33100 | - | 200 | 0 |
- | 33571 | - | 200 | 0 |
- | 34292 | - | 200 | 0 |
- | 35704 | - | 200 | 0 |
- | 36585 | - | 200 | 0 |
- | 37132 | - | 200 | 0 |
- | 38893 | - | 200 | 0 |
- | 40045 | - | 200 | 0 |
- | 40796 | - | 200 | 0 |
- | 42098 | - | 200 | 0 |
- | 42179 | - | 200 | 0 |
- | 42460 | - | 200 | 0 |
- | 43031 | - | 200 | 0 |
- | 43862 | - | 200 | 0 |
- | 45254 | - | 200 | 0 |
- | 46005 | - | 200 | 0 |
- | 46736 | - | 200 | 0 |
- | 46913 | - | 200 | 0 |
- | 47674 | - | 200 | 0 |
- | 48385 | - | 200 | 0 |
- | 49567 | - | 200 | 0 |
- | 50048 | - | 200 | 0 |
- | 50719 | - | 200 | 0 |
- | 52281 | - | 200 | 0 |
- | 52752 | - | 200 | 0 |
- | 53914 | - | 200 | 0 |
- | 55545 | - | 200 | 0 |
- | 56896 | - | 200 | 0 |
- | 57656 | - | 200 | 0 |
- | 58407 | - | 200 | 0 |
- | 59909 | - | 200 | 0 |
- | 60680 | - | 200 | 0 |
- | 62292 | - | 200 | 0 |
- | 63864 | - | 200 | 0 |
- | 64585 | - | 200 | 0 |
- | 65257 | - | 200 | 0 |
- | 66301 | - | 200 | 0 |
- | 66893 | - | 200 | 0 |
- | 66917 | - | 200 | 0 |
- | 68389 | - | 200 | 0 |
- | 69481 | - | 200 | 0 |
- | 70172 | - | 200 | 0 |
- | 71564 | - | 200 | 0 |
- | 72095 | - | 200 | 0 |
- | 73547 | - | 200 | 0 |
- | 74358 | - | 200 | 0 |
- | 74939 | - | 200 | 0 |
- | 75830 | - | 200 | 0 |
- | 77398 | - | 200 | 0 |
- | 77829 | - | 200 | 0 |
- | 78540 | - | 200 | 0 |
- | 78751 | - | 200 | 0 |
- | 79422 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX6 | - | 20 | 0 |
- | 56XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX7 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 27 (07/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 31, 4-8-2020
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 31, 4/8/2020
Αρχική Σελίδα