Λαικό λαχείο
13 Οκτωβρίου 2020
Αποτελέσματα 41ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
003 | 49732 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 03945 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 43842 | - | 5.000 | 450 |
- | 59758 | - | 5.000 | 450 |
- | 00402 | - | 1.000 | 50 |
- | 01721 | - | 1.000 | 50 |
- | 06197 | - | 1.000 | 50 |
- | 08540 | - | 1.000 | 50 |
- | 09952 | - | 1.000 | 50 |
- | 12918 | - | 1.000 | 50 |
- | 14637 | - | 1.000 | 50 |
- | 15909 | - | 1.000 | 50 |
- | 17922 | - | 1.000 | 50 |
- | 19815 | - | 1.000 | 50 |
- | 23650 | - | 1.000 | 50 |
- | 26702 | - | 1.000 | 50 |
- | 29136 | - | 1.000 | 50 |
- | 30919 | - | 1.000 | 50 |
- | 34068 | - | 1.000 | 50 |
- | 36331 | - | 1.000 | 50 |
- | 39375 | - | 1.000 | 50 |
- | 42249 | - | 1.000 | 50 |
- | 45301 | - | 1.000 | 50 |
- | 46743 | - | 1.000 | 50 |
- | 49547 | - | 1.000 | 50 |
- | 50989 | - | 1.000 | 50 |
- | 53863 | - | 1.000 | 50 |
- | 55751 | - | 1.000 | 50 |
- | 61992 | - | 1.000 | 50 |
- | 66503 | - | 1.000 | 50 |
- | 68616 | - | 1.000 | 50 |
- | 71842 | - | 1.000 | 50 |
- | 75885 | - | 1.000 | 50 |
- | 78669 | - | 1.000 | 50 |
- | 49732 | - | 500 | 0 |
- | 00953 | - | 200 | 0 |
- | 02584 | - | 200 | 0 |
- | 03935 | - | 200 | 0 |
- | 04695 | - | 200 | 0 |
- | 05446 | - | 200 | 0 |
- | 06948 | - | 200 | 0 |
- | 07719 | - | 200 | 0 |
- | 09331 | - | 200 | 0 |
- | 10903 | - | 200 | 0 |
- | 11624 | - | 200 | 0 |
- | 12296 | - | 200 | 0 |
- | 13340 | - | 200 | 0 |
- | 13932 | - | 200 | 0 |
- | 13956 | - | 200 | 0 |
- | 15428 | - | 200 | 0 |
- | 16520 | - | 200 | 0 |
- | 17211 | - | 200 | 0 |
- | 18603 | - | 200 | 0 |
- | 19134 | - | 200 | 0 |
- | 20586 | - | 200 | 0 |
- | 21397 | - | 200 | 0 |
- | 21978 | - | 200 | 0 |
- | 22869 | - | 200 | 0 |
- | 24437 | - | 200 | 0 |
- | 24868 | - | 200 | 0 |
- | 25579 | - | 200 | 0 |
- | 25790 | - | 200 | 0 |
- | 26461 | - | 200 | 0 |
- | 27623 | - | 200 | 0 |
- | 28174 | - | 200 | 0 |
- | 28725 | - | 200 | 0 |
- | 29627 | - | 200 | 0 |
- | 30298 | - | 200 | 0 |
- | 31840 | - | 200 | 0 |
- | 33081 | - | 200 | 0 |
- | 34839 | - | 200 | 0 |
- | 35620 | - | 200 | 0 |
- | 36992 | - | 200 | 0 |
- | 37823 | - | 200 | 0 |
- | 38624 | - | 200 | 0 |
- | 40086 | - | 200 | 0 |
- | 40837 | - | 200 | 0 |
- | 41568 | - | 200 | 0 |
- | 42300 | - | 200 | 0 |
- | 43811 | - | 200 | 0 |
- | 43989 | - | 200 | 0 |
- | 44730 | - | 200 | 0 |
- | 45912 | - | 200 | 0 |
- | 47284 | - | 200 | 0 |
- | 48015 | - | 200 | 0 |
- | 48796 | - | 200 | 0 |
- | 50298 | - | 200 | 0 |
- | 51740 | - | 200 | 0 |
- | 52621 | - | 200 | 0 |
- | 53252 | - | 200 | 0 |
- | 54940 | - | 200 | 0 |
- | 56612 | - | 200 | 0 |
- | 56943 | - | 200 | 0 |
- | 57764 | - | 200 | 0 |
- | 58575 | - | 200 | 0 |
- | 59326 | - | 200 | 0 |
- | 59887 | - | 200 | 0 |
- | 60139 | - | 200 | 0 |
- | 60610 | - | 200 | 0 |
- | 61331 | - | 200 | 0 |
- | 62743 | - | 200 | 0 |
- | 63624 | - | 200 | 0 |
- | 64171 | - | 200 | 0 |
- | 65932 | - | 200 | 0 |
- | 67084 | - | 200 | 0 |
- | 67835 | - | 200 | 0 |
- | 69137 | - | 200 | 0 |
- | 69218 | - | 200 | 0 |
- | 69499 | - | 200 | 0 |
- | 70070 | - | 200 | 0 |
- | 70901 | - | 200 | 0 |
- | 72293 | - | 200 | 0 |
- | 73044 | - | 200 | 0 |
- | 73775 | - | 200 | 0 |
- | 73952 | - | 200 | 0 |
- | 74713 | - | 200 | 0 |
- | 75424 | - | 200 | 0 |
- | 76606 | - | 200 | 0 |
- | 77087 | - | 200 | 0 |
- | 77758 | - | 200 | 0 |
- | 79320 | - | 200 | 0 |
- | 79791 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX5 | - | 20 | 0 |
- | 03XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX6 | - | 10 | 0 |
- | XXXX0 | - | 5 | 0 |
- | XXXX1 | - | 5 | 0 |
- | XXXX2 | - | 5 | 0 |
- | XXXX3 | - | 5 | 0 |
- | XXXX4 | - | 5 | 0 |
- | XXXX7 | - | 5 | 0 |
- | XXXX8 | - | 5 | 0 |
- | XXXX9 | - | 5 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 27 (07/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 41, 13-10-2020
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 41, 13/10/2020
Αρχική Σελίδα