Λαικό λαχείο
20 Οκτωβρίου 2020
Αποτελέσματα 42ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
003 | 44800 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 75151 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 35048 | - | 5.000 | 450 |
- | 50964 | - | 5.000 | 450 |
- | 01158 | - | 1.000 | 50 |
- | 04124 | - | 1.000 | 50 |
- | 05843 | - | 1.000 | 50 |
- | 07115 | - | 1.000 | 50 |
- | 09128 | - | 1.000 | 50 |
- | 11021 | - | 1.000 | 50 |
- | 14856 | - | 1.000 | 50 |
- | 17908 | - | 1.000 | 50 |
- | 20342 | - | 1.000 | 50 |
- | 22125 | - | 1.000 | 50 |
- | 25274 | - | 1.000 | 50 |
- | 27537 | - | 1.000 | 50 |
- | 30581 | - | 1.000 | 50 |
- | 33455 | - | 1.000 | 50 |
- | 36507 | - | 1.000 | 50 |
- | 37949 | - | 1.000 | 50 |
- | 40753 | - | 1.000 | 50 |
- | 42195 | - | 1.000 | 50 |
- | 45069 | - | 1.000 | 50 |
- | 46957 | - | 1.000 | 50 |
- | 53198 | - | 1.000 | 50 |
- | 57709 | - | 1.000 | 50 |
- | 59822 | - | 1.000 | 50 |
- | 63048 | - | 1.000 | 50 |
- | 67091 | - | 1.000 | 50 |
- | 69875 | - | 1.000 | 50 |
- | 71608 | - | 1.000 | 50 |
- | 72927 | - | 1.000 | 50 |
- | 77403 | - | 1.000 | 50 |
- | 79746 | - | 1.000 | 50 |
- | 44800 | - | 500 | 0 |
- | 00537 | - | 200 | 0 |
- | 02109 | - | 200 | 0 |
- | 02830 | - | 200 | 0 |
- | 03502 | - | 200 | 0 |
- | 04546 | - | 200 | 0 |
- | 05138 | - | 200 | 0 |
- | 05162 | - | 200 | 0 |
- | 06634 | - | 200 | 0 |
- | 07726 | - | 200 | 0 |
- | 08417 | - | 200 | 0 |
- | 09809 | - | 200 | 0 |
- | 10340 | - | 200 | 0 |
- | 11792 | - | 200 | 0 |
- | 12603 | - | 200 | 0 |
- | 13184 | - | 200 | 0 |
- | 14075 | - | 200 | 0 |
- | 15643 | - | 200 | 0 |
- | 16074 | - | 200 | 0 |
- | 16785 | - | 200 | 0 |
- | 16996 | - | 200 | 0 |
- | 17667 | - | 200 | 0 |
- | 18829 | - | 200 | 0 |
- | 19380 | - | 200 | 0 |
- | 19931 | - | 200 | 0 |
- | 20833 | - | 200 | 0 |
- | 21504 | - | 200 | 0 |
- | 23046 | - | 200 | 0 |
- | 24287 | - | 200 | 0 |
- | 26045 | - | 200 | 0 |
- | 26826 | - | 200 | 0 |
- | 28198 | - | 200 | 0 |
- | 29029 | - | 200 | 0 |
- | 29830 | - | 200 | 0 |
- | 31292 | - | 200 | 0 |
- | 32043 | - | 200 | 0 |
- | 32774 | - | 200 | 0 |
- | 33506 | - | 200 | 0 |
- | 35017 | - | 200 | 0 |
- | 35195 | - | 200 | 0 |
- | 35936 | - | 200 | 0 |
- | 37118 | - | 200 | 0 |
- | 38490 | - | 200 | 0 |
- | 39221 | - | 200 | 0 |
- | 40002 | - | 200 | 0 |
- | 41504 | - | 200 | 0 |
- | 42946 | - | 200 | 0 |
- | 43827 | - | 200 | 0 |
- | 44458 | - | 200 | 0 |
- | 46146 | - | 200 | 0 |
- | 47818 | - | 200 | 0 |
- | 48149 | - | 200 | 0 |
- | 48970 | - | 200 | 0 |
- | 49781 | - | 200 | 0 |
- | 50532 | - | 200 | 0 |
- | 51093 | - | 200 | 0 |
- | 51345 | - | 200 | 0 |
- | 51816 | - | 200 | 0 |
- | 52537 | - | 200 | 0 |
- | 53949 | - | 200 | 0 |
- | 54830 | - | 200 | 0 |
- | 55377 | - | 200 | 0 |
- | 57138 | - | 200 | 0 |
- | 58290 | - | 200 | 0 |
- | 59041 | - | 200 | 0 |
- | 60343 | - | 200 | 0 |
- | 60424 | - | 200 | 0 |
- | 60705 | - | 200 | 0 |
- | 61276 | - | 200 | 0 |
- | 62107 | - | 200 | 0 |
- | 63499 | - | 200 | 0 |
- | 64250 | - | 200 | 0 |
- | 64981 | - | 200 | 0 |
- | 65158 | - | 200 | 0 |
- | 65919 | - | 200 | 0 |
- | 66630 | - | 200 | 0 |
- | 67812 | - | 200 | 0 |
- | 68293 | - | 200 | 0 |
- | 68964 | - | 200 | 0 |
- | 70526 | - | 200 | 0 |
- | 70997 | - | 200 | 0 |
- | 72159 | - | 200 | 0 |
- | 73790 | - | 200 | 0 |
- | 75141 | - | 200 | 0 |
- | 75901 | - | 200 | 0 |
- | 76652 | - | 200 | 0 |
- | 78154 | - | 200 | 0 |
- | 78925 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX1 | - | 20 | 0 |
- | 75XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX2 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 27 (07/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 42, 20-10-2020
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 42, 20/10/2020
Αρχική Σελίδα