Λαικό λαχείο
3 Νοεμβρίου 2020
Αποτελέσματα 44ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
001 | 32480 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 46422 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 06319 | - | 5.000 | 450 |
- | 22235 | - | 5.000 | 450 |
- | 01852 | - | 1.000 | 50 |
- | 04726 | - | 1.000 | 50 |
- | 07778 | - | 1.000 | 50 |
- | 09220 | - | 1.000 | 50 |
- | 12024 | - | 1.000 | 50 |
- | 13466 | - | 1.000 | 50 |
- | 16340 | - | 1.000 | 50 |
- | 18228 | - | 1.000 | 50 |
- | 24469 | - | 1.000 | 50 |
- | 28980 | - | 1.000 | 50 |
- | 31093 | - | 1.000 | 50 |
- | 34319 | - | 1.000 | 50 |
- | 38362 | - | 1.000 | 50 |
- | 41146 | - | 1.000 | 50 |
- | 42879 | - | 1.000 | 50 |
- | 44198 | - | 1.000 | 50 |
- | 48674 | - | 1.000 | 50 |
- | 51017 | - | 1.000 | 50 |
- | 52429 | - | 1.000 | 50 |
- | 55395 | - | 1.000 | 50 |
- | 57114 | - | 1.000 | 50 |
- | 58386 | - | 1.000 | 50 |
- | 60399 | - | 1.000 | 50 |
- | 62292 | - | 1.000 | 50 |
- | 66127 | - | 1.000 | 50 |
- | 69179 | - | 1.000 | 50 |
- | 71613 | - | 1.000 | 50 |
- | 73396 | - | 1.000 | 50 |
- | 76545 | - | 1.000 | 50 |
- | 78808 | - | 1.000 | 50 |
- | 32480 | - | 500 | 0 |
- | 00300 | - | 200 | 0 |
- | 01101 | - | 200 | 0 |
- | 02563 | - | 200 | 0 |
- | 03314 | - | 200 | 0 |
- | 04045 | - | 200 | 0 |
- | 04777 | - | 200 | 0 |
- | 06288 | - | 200 | 0 |
- | 06466 | - | 200 | 0 |
- | 07207 | - | 200 | 0 |
- | 08389 | - | 200 | 0 |
- | 09761 | - | 200 | 0 |
- | 10492 | - | 200 | 0 |
- | 11273 | - | 200 | 0 |
- | 12775 | - | 200 | 0 |
- | 14217 | - | 200 | 0 |
- | 15098 | - | 200 | 0 |
- | 15729 | - | 200 | 0 |
- | 17417 | - | 200 | 0 |
- | 19089 | - | 200 | 0 |
- | 19420 | - | 200 | 0 |
- | 20241 | - | 200 | 0 |
- | 21052 | - | 200 | 0 |
- | 21803 | - | 200 | 0 |
- | 22364 | - | 200 | 0 |
- | 22616 | - | 200 | 0 |
- | 23087 | - | 200 | 0 |
- | 23808 | - | 200 | 0 |
- | 25220 | - | 200 | 0 |
- | 26101 | - | 200 | 0 |
- | 26648 | - | 200 | 0 |
- | 28409 | - | 200 | 0 |
- | 29561 | - | 200 | 0 |
- | 30312 | - | 200 | 0 |
- | 31614 | - | 200 | 0 |
- | 31695 | - | 200 | 0 |
- | 31976 | - | 200 | 0 |
- | 32547 | - | 200 | 0 |
- | 33378 | - | 200 | 0 |
- | 34770 | - | 200 | 0 |
- | 35521 | - | 200 | 0 |
- | 36252 | - | 200 | 0 |
- | 36429 | - | 200 | 0 |
- | 37190 | - | 200 | 0 |
- | 37901 | - | 200 | 0 |
- | 39083 | - | 200 | 0 |
- | 39564 | - | 200 | 0 |
- | 40235 | - | 200 | 0 |
- | 41797 | - | 200 | 0 |
- | 42268 | - | 200 | 0 |
- | 43430 | - | 200 | 0 |
- | 45061 | - | 200 | 0 |
- | 46412 | - | 200 | 0 |
- | 47172 | - | 200 | 0 |
- | 47923 | - | 200 | 0 |
- | 49425 | - | 200 | 0 |
- | 50196 | - | 200 | 0 |
- | 51808 | - | 200 | 0 |
- | 53380 | - | 200 | 0 |
- | 54101 | - | 200 | 0 |
- | 54773 | - | 200 | 0 |
- | 55817 | - | 200 | 0 |
- | 56409 | - | 200 | 0 |
- | 56433 | - | 200 | 0 |
- | 57905 | - | 200 | 0 |
- | 58997 | - | 200 | 0 |
- | 59688 | - | 200 | 0 |
- | 61080 | - | 200 | 0 |
- | 61611 | - | 200 | 0 |
- | 63063 | - | 200 | 0 |
- | 63874 | - | 200 | 0 |
- | 64455 | - | 200 | 0 |
- | 65346 | - | 200 | 0 |
- | 66914 | - | 200 | 0 |
- | 67345 | - | 200 | 0 |
- | 68056 | - | 200 | 0 |
- | 68267 | - | 200 | 0 |
- | 68938 | - | 200 | 0 |
- | 70100 | - | 200 | 0 |
- | 70651 | - | 200 | 0 |
- | 71202 | - | 200 | 0 |
- | 72104 | - | 200 | 0 |
- | 72775 | - | 200 | 0 |
- | 74317 | - | 200 | 0 |
- | 75558 | - | 200 | 0 |
- | 77316 | - | 200 | 0 |
- | 78097 | - | 200 | 0 |
- | 79469 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX2 | - | 20 | 0 |
- | 46XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX3 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 08 (02/03/2021)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 07 (23/02/2021)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (10/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 44, 3-11-2020
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 44, 3/11/2020
Αρχική Σελίδα