Λαικό λαχείο
10 Νοεμβρίου 2020
Αποτελέσματα 45ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
005 | 63683 | - | 100.000 | 14.925 |
- | 33619 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 09432 | - | 5.000 | 450 |
- | 73516 | - | 5.000 | 450 |
- | 00663 | - | 1.000 | 50 |
- | 03537 | - | 1.000 | 50 |
- | 05425 | - | 1.000 | 50 |
- | 11666 | - | 1.000 | 50 |
- | 16177 | - | 1.000 | 50 |
- | 18290 | - | 1.000 | 50 |
- | 21516 | - | 1.000 | 50 |
- | 25559 | - | 1.000 | 50 |
- | 28343 | - | 1.000 | 50 |
- | 30076 | - | 1.000 | 50 |
- | 31395 | - | 1.000 | 50 |
- | 35871 | - | 1.000 | 50 |
- | 38214 | - | 1.000 | 50 |
- | 39626 | - | 1.000 | 50 |
- | 42592 | - | 1.000 | 50 |
- | 44311 | - | 1.000 | 50 |
- | 45583 | - | 1.000 | 50 |
- | 47596 | - | 1.000 | 50 |
- | 49489 | - | 1.000 | 50 |
- | 53324 | - | 1.000 | 50 |
- | 56376 | - | 1.000 | 50 |
- | 58810 | - | 1.000 | 50 |
- | 60593 | - | 1.000 | 50 |
- | 63742 | - | 1.000 | 50 |
- | 66005 | - | 1.000 | 50 |
- | 69049 | - | 1.000 | 50 |
- | 71923 | - | 1.000 | 50 |
- | 74975 | - | 1.000 | 50 |
- | 76417 | - | 1.000 | 50 |
- | 79221 | - | 1.000 | 50 |
- | 63683 | - | 500 | 0 |
- | 01414 | - | 200 | 0 |
- | 02295 | - | 200 | 0 |
- | 02926 | - | 200 | 0 |
- | 04614 | - | 200 | 0 |
- | 06286 | - | 200 | 0 |
- | 06617 | - | 200 | 0 |
- | 07438 | - | 200 | 0 |
- | 08249 | - | 200 | 0 |
- | 09000 | - | 200 | 0 |
- | 09561 | - | 200 | 0 |
- | 09813 | - | 200 | 0 |
- | 10284 | - | 200 | 0 |
- | 11005 | - | 200 | 0 |
- | 12417 | - | 200 | 0 |
- | 13298 | - | 200 | 0 |
- | 13845 | - | 200 | 0 |
- | 15606 | - | 200 | 0 |
- | 16758 | - | 200 | 0 |
- | 17509 | - | 200 | 0 |
- | 18811 | - | 200 | 0 |
- | 18892 | - | 200 | 0 |
- | 19173 | - | 200 | 0 |
- | 19744 | - | 200 | 0 |
- | 20575 | - | 200 | 0 |
- | 21967 | - | 200 | 0 |
- | 22718 | - | 200 | 0 |
- | 23449 | - | 200 | 0 |
- | 23626 | - | 200 | 0 |
- | 24387 | - | 200 | 0 |
- | 25098 | - | 200 | 0 |
- | 26280 | - | 200 | 0 |
- | 26761 | - | 200 | 0 |
- | 27432 | - | 200 | 0 |
- | 28994 | - | 200 | 0 |
- | 29465 | - | 200 | 0 |
- | 30627 | - | 200 | 0 |
- | 32258 | - | 200 | 0 |
- | 33609 | - | 200 | 0 |
- | 34369 | - | 200 | 0 |
- | 35120 | - | 200 | 0 |
- | 36622 | - | 200 | 0 |
- | 37393 | - | 200 | 0 |
- | 39005 | - | 200 | 0 |
- | 40577 | - | 200 | 0 |
- | 41298 | - | 200 | 0 |
- | 41970 | - | 200 | 0 |
- | 43014 | - | 200 | 0 |
- | 43606 | - | 200 | 0 |
- | 43630 | - | 200 | 0 |
- | 45102 | - | 200 | 0 |
- | 46194 | - | 200 | 0 |
- | 46885 | - | 200 | 0 |
- | 48277 | - | 200 | 0 |
- | 48808 | - | 200 | 0 |
- | 50260 | - | 200 | 0 |
- | 51071 | - | 200 | 0 |
- | 51652 | - | 200 | 0 |
- | 52543 | - | 200 | 0 |
- | 54111 | - | 200 | 0 |
- | 54542 | - | 200 | 0 |
- | 55253 | - | 200 | 0 |
- | 55464 | - | 200 | 0 |
- | 56135 | - | 200 | 0 |
- | 57297 | - | 200 | 0 |
- | 57848 | - | 200 | 0 |
- | 58399 | - | 200 | 0 |
- | 59301 | - | 200 | 0 |
- | 59972 | - | 200 | 0 |
- | 61514 | - | 200 | 0 |
- | 62755 | - | 200 | 0 |
- | 64513 | - | 200 | 0 |
- | 65294 | - | 200 | 0 |
- | 66666 | - | 200 | 0 |
- | 67497 | - | 200 | 0 |
- | 68298 | - | 200 | 0 |
- | 69760 | - | 200 | 0 |
- | 70511 | - | 200 | 0 |
- | 71242 | - | 200 | 0 |
- | 71974 | - | 200 | 0 |
- | 73485 | - | 200 | 0 |
- | 73663 | - | 200 | 0 |
- | 74404 | - | 200 | 0 |
- | 75586 | - | 200 | 0 |
- | 76958 | - | 200 | 0 |
- | 77689 | - | 200 | 0 |
- | 78470 | - | 200 | 0 |
- | 79972 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX9 | - | 20 | 0 |
- | 33XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX0 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (10/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 44 (03/11/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 43 (27/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 42 (20/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 41 (13/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 40 (06/10/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 39 (29/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 38 (22/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 37 (15/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 36 (08/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 35 (01/09/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 34 (25/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 33 (18/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 32 (11/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31 (04/08/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 30 (28/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 29 (21/07/2020)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 28 (14/07/2020)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 45, 10-11-2020
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 45, 10/11/2020
Αρχική Σελίδα