Laxeio.grLaxeio.gr

Λαικό λαχείο
22 Νοεμβρίου 2022
Αποτελέσματα 47ης κλήρωσης


Αυτόματη Αναζήτηση

Κατάλογος κερδών


Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!

ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΦΟΡΟΣ
- 40438 - 15.000 2.175
- 00304 - 100 0
- 00335 - 5.000 450
- 00482 - 100 0
- 01223 - 100 0
- 01794 - 100 0
- 02405 - 100 0
- 03236 - 200 50
- 03777 - 100 0
- 04508 - 100 0
- 04930 - 50 0
- 05289 - 100 0
- 06040 - 100 0
- 06791 - 100 0
- 07482 - 1.000 50
- 08233 - 100 0
- 09114 - 100 0
- 09308 - 50 0
- 09745 - 100 0
- 10356 - 100 0
- 11027 - 50 0
- 11433 - 100 0
- 12244 - 200 0
- 13105 - 100 0
- 13436 - 100 0
- 14257 - 100 0
- 15068 - 100 0
- 15819 - 100 0
- 16205 - 50 0
- 16251 - 1.000 50
- 16380 - 100 0
- 16632 - 100 0
- 17103 - 100 0
- 17824 - 100 0
- 18485 - 200 0
- 19236 - 100 0
- 20040 - 50 0
- 20117 - 100 0
- 20664 - 100 0
- 22425 - 100 0
- 22996 - 200 0
- 23092 - 50 0
- 23577 - 100 0
- 24328 - 100 0
- 25109 - 100 0
- 25630 - 100 0
- 25711 - 100 0
- 25992 - 100 0
- 26563 - 100 0
- 27309 - 50 0
- 27394 - 100 0
- 28335 - 200 0
- 28786 - 100 0
- 29537 - 100 0
- 30268 - 100 0
- 30445 - 100 0
- 30458 - 50 0
- 31206 - 100 0
- 31917 - 100 0
- 32378 - 1.000 50
- 33099 - 100 0
- 33580 - 100 0
- 34251 - 100 0
- 35162 - 1.000 50
- 35765 - 50 0
- 35813 - 100 0
- 36284 - 100 0
- 36895 - 100 0
- 37446 - 100 0
- 38214 - 200 0
- 39077 - 100 0
- 40232 - 50 0
- 40428 - 100 0
- 41188 - 100 0
- 41939 - 100 0
- 42690 - 100 0
- 43133 - 50 0
- 43441 - 100 0
- 44212 - 100 0
- 45033 - 200 0
- 45824 - 100 0
- 46445 - 100 0
- 47379 - 50 0
- 47396 - 100 0
- 48117 - 100 0
- 48789 - 100 0
- 49411 - 200 0
- 49833 - 100 0
- 50425 - 100 0
- 50449 - 100 0
- 51130 - 1.000 50
- 51921 - 100 0
- 52141 - 50 0
- 52402 - 100 50
- 53013 - 100 0
- 53704 - 100 0
- 54415 - 100 0
- 55096 - 100 0
- 55627 - 100 0
- 56148 - 50 0
- 56308 - 1.000 50
- 57079 - 100 0
- 57890 - 100 0
- 58382 - 50 0
- 58471 - 100 0
- 59362 - 100 0
- 60143 - 200 0
- 60930 - 100 0
- 61361 - 100 0
- 62072 - 100 0
- 62283 - 100 0
- 62893 - 50 0
- 62954 - 100 0
- 63195 - 1.000 50
- 64116 - 100 0
- 64667 - 100 0
- 65218 - 100 0
- 65629 - 100 0
- 66120 - 100 0
- 66791 - 100 0
- 67412 - 1.000 50
- 68232 - 50 0
- 68333 - 100 0
- 69574 - 100 0
- 70561 - 1.000 50
- 71332 - 100 0
- 72113 - 100 0
- 72275 - 50 0
- 72824 - 100 0
- 73485 - 100 0
- 74316 - 100 0
- 75059 - 50 0
- 75117 - 100 0
- 75868 - 200 0
- 76579 - 100 0
- 77330 - 100 0
- 78061 - 100 0
- 78111 - 50 0
- 78742 - 100 0
- 78793 - 100 0

Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες


ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΦΟΡΟΣ
- XXXX0 - 10 0
- XXXX2 - 10 0
- XXXX4 - 10 0
- XXXX6 - 10 0
- XXXX8 - 10 0

Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.


Άλλες Κληρώσεις


Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 22 (30/05/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 21 (23/05/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 20 (16/05/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 19 (09/05/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 18 (02/05/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 17 (25/04/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 16 (18/04/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 15 (11/04/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 14 (04/04/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 13 (28/03/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 12 (21/03/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 11 (14/03/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 10 (07/03/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 09 (28/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 08 (21/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 07 (14/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 06 (07/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 05 (31/01/2023)



TAGS

laiko laxeio: apotelesmata klirosis 47, 22-11-2022
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 47, 22/11/2022



Αρχική Σελίδα