Λαικό λαχείο
3 Ιανουαρίου 2023
Αποτελέσματα 1ης κλήρωσης
Αυτόματη Αναζήτηση
Κατάλογος κερδών
Σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ!
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | 35107 | - | 15.000 | 2.175 |
- | 00709 | - | 100 | 0 |
- | 01460 | - | 100 | 0 |
- | 02151 | - | 1.000 | 50 |
- | 02902 | - | 100 | 0 |
- | 03783 | - | 100 | 0 |
- | 03977 | - | 50 | 0 |
- | 04414 | - | 100 | 0 |
- | 05025 | - | 100 | 0 |
- | 05696 | - | 50 | 0 |
- | 06102 | - | 100 | 0 |
- | 06913 | - | 200 | 0 |
- | 07774 | - | 100 | 0 |
- | 08105 | - | 100 | 0 |
- | 08926 | - | 100 | 0 |
- | 09737 | - | 100 | 0 |
- | 10488 | - | 100 | 0 |
- | 10874 | - | 50 | 0 |
- | 10920 | - | 1.000 | 50 |
- | 11049 | - | 100 | 0 |
- | 11301 | - | 100 | 0 |
- | 11772 | - | 100 | 0 |
- | 12493 | - | 100 | 0 |
- | 13154 | - | 200 | 0 |
- | 13905 | - | 100 | 0 |
- | 14709 | - | 50 | 0 |
- | 14786 | - | 100 | 0 |
- | 15333 | - | 100 | 0 |
- | 17094 | - | 100 | 0 |
- | 17665 | - | 200 | 0 |
- | 17761 | - | 50 | 0 |
- | 18246 | - | 100 | 0 |
- | 18997 | - | 100 | 0 |
- | 19778 | - | 100 | 0 |
- | 20299 | - | 100 | 0 |
- | 20380 | - | 100 | 0 |
- | 20661 | - | 100 | 0 |
- | 21232 | - | 100 | 0 |
- | 21978 | - | 50 | 0 |
- | 22063 | - | 100 | 0 |
- | 23004 | - | 200 | 0 |
- | 23455 | - | 100 | 0 |
- | 24206 | - | 100 | 0 |
- | 24937 | - | 100 | 0 |
- | 25114 | - | 100 | 0 |
- | 25127 | - | 50 | 0 |
- | 25875 | - | 100 | 0 |
- | 26586 | - | 100 | 0 |
- | 27047 | - | 1.000 | 50 |
- | 27768 | - | 100 | 0 |
- | 28249 | - | 100 | 0 |
- | 28920 | - | 100 | 0 |
- | 29831 | - | 1.000 | 50 |
- | 30434 | - | 50 | 0 |
- | 30482 | - | 100 | 0 |
- | 30953 | - | 100 | 0 |
- | 31564 | - | 100 | 0 |
- | 32115 | - | 100 | 0 |
- | 32883 | - | 200 | 0 |
- | 33746 | - | 100 | 0 |
- | 34901 | - | 50 | 0 |
- | 35097 | - | 100 | 0 |
- | 35857 | - | 100 | 0 |
- | 36608 | - | 100 | 0 |
- | 37359 | - | 100 | 0 |
- | 37802 | - | 50 | 0 |
- | 38110 | - | 100 | 0 |
- | 38881 | - | 100 | 0 |
- | 39702 | - | 200 | 0 |
- | 40493 | - | 100 | 0 |
- | 41114 | - | 100 | 0 |
- | 42048 | - | 50 | 0 |
- | 42065 | - | 100 | 0 |
- | 42786 | - | 100 | 0 |
- | 43458 | - | 100 | 0 |
- | 44080 | - | 200 | 0 |
- | 44502 | - | 100 | 0 |
- | 45094 | - | 100 | 0 |
- | 45118 | - | 100 | 0 |
- | 45799 | - | 1.000 | 50 |
- | 46590 | - | 100 | 0 |
- | 46810 | - | 50 | 0 |
- | 47071 | - | 100 | 50 |
- | 47682 | - | 100 | 0 |
- | 48373 | - | 100 | 0 |
- | 49084 | - | 100 | 0 |
- | 49765 | - | 100 | 0 |
- | 50296 | - | 100 | 0 |
- | 50817 | - | 50 | 0 |
- | 50977 | - | 1.000 | 50 |
- | 51748 | - | 100 | 0 |
- | 52559 | - | 100 | 0 |
- | 53051 | - | 50 | 0 |
- | 53140 | - | 100 | 0 |
- | 54031 | - | 100 | 0 |
- | 54812 | - | 200 | 0 |
- | 55599 | - | 100 | 0 |
- | 56030 | - | 100 | 0 |
- | 56741 | - | 100 | 0 |
- | 56952 | - | 100 | 0 |
- | 57562 | - | 50 | 0 |
- | 57623 | - | 100 | 0 |
- | 57864 | - | 1.000 | 50 |
- | 58785 | - | 100 | 0 |
- | 59336 | - | 100 | 0 |
- | 59887 | - | 100 | 0 |
- | 60298 | - | 100 | 0 |
- | 60789 | - | 100 | 0 |
- | 61460 | - | 100 | 0 |
- | 62081 | - | 1.000 | 50 |
- | 62901 | - | 50 | 0 |
- | 63002 | - | 100 | 0 |
- | 64243 | - | 100 | 0 |
- | 65230 | - | 1.000 | 50 |
- | 66001 | - | 100 | 0 |
- | 66782 | - | 100 | 0 |
- | 66944 | - | 50 | 0 |
- | 67493 | - | 100 | 0 |
- | 68154 | - | 100 | 0 |
- | 68985 | - | 100 | 0 |
- | 69728 | - | 50 | 0 |
- | 69786 | - | 100 | 0 |
- | 70537 | - | 200 | 0 |
- | 71248 | - | 100 | 0 |
- | 71999 | - | 100 | 0 |
- | 72730 | - | 100 | 0 |
- | 72780 | - | 50 | 0 |
- | 73411 | - | 100 | 0 |
- | 73462 | - | 100 | 0 |
- | 74973 | - | 100 | 0 |
- | 75004 | - | 5.000 | 450 |
- | 75151 | - | 100 | 0 |
- | 75892 | - | 100 | 0 |
- | 76463 | - | 100 | 0 |
- | 77074 | - | 100 | 0 |
- | 77905 | - | 200 | 50 |
- | 78446 | - | 100 | 0 |
- | 79177 | - | 100 | 0 |
- | 79599 | - | 50 | 0 |
- | 79958 | - | 100 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX1 | - | 10 | 0 |
- | XXXX3 | - | 10 | 0 |
- | XXXX5 | - | 10 | 0 |
- | XXXX7 | - | 10 | 0 |
- | XXXX9 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Άλλες Κληρώσεις
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 10 (07/03/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 09 (28/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 08 (21/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 07 (14/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 06 (07/02/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 05 (31/01/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 04 (24/01/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 03 (17/01/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 02 (10/01/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 01 (03/01/2023)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 52 (27/12/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 51 (20/12/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 50 (13/12/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 49 (06/12/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 48 (29/11/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 47 (22/11/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 46 (15/11/2022)
Λαϊκό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 45 (08/11/2022)

TAGS
laiko laxeio: apotelesmata klirosis 1, 3-1-2023
λαικο λαχειο: αποτελεσματα κληρωσης 1, 3/1/2023
Αρχική Σελίδα